Контакты

Основные характеристики

Все характеристики персонажа в Fallout 3 построены на системе SPECIAL, поэтому от правильного выбора изначальных параметров будет зависеть вся ваша дальнейшая игровая судьба.

Сила Вес Повреждение в рукопашной Умения ++
1 160 0,5 Холодное оружие +2
2 170 1 Холодное оружие +4
3 180 1,5 Холодное оружие +6
4 190 2 Холодное оружие +8
5 200 2,5 Холодное оружие +10
6 210 3 Холодное оружие +12
7 220 3,5 Холодное оружие +14
8 230 4 Холодное оружие +16
9 240 4,5 Холодное оружие +18
10 250 5 Холодное оружие +20

 

Восприятие Умения ++
1 Энергооружие +2, Взрывчатка +2, Взлом +2
2 Энергооружие +4, Взрывчатка +4, Взлом +4
3 Энергооружие +6, Взрывчатка +6, Взлом +6
4 Энергооружие +8, Взрывчатка +8, Взлом +8
5 Энергооружие +10, Взрывчатка +10, Взлом +10
6 Энергооружие +12, Взрывчатка +12, Взлом +12
7 Энергооружие +14, Взрывчатка +14, Взлом +14
8 Энергооружие +16, Взрывчатка +16, Взлом +16
9 Энергооружие +18, Взрывчатка +18, Взлом +18
10 Энергооружие +20, Взрывчатка +20, Взлом +20

  • влияет на радар,
  • влияет на возможность взять перки, в том числе включающие увеличение точности в ватс (снайпер)
  • в некоторых помещениях высокое значение позволяет заметить некоторые полезные вещи

 

Выносливость Здоровье Умения ++
1 120 Тяжелое оружие +2, Без оружия +2
2 140 Тяжелое оружие +4, Без оружия +4
3 160 Тяжелое оружие +6, Без оружия +6
4 180 Тяжелое оружие +8, Без оружия +8
5 200 Тяжелое оружие +10, Без оружия +10
6 220 Тяжелое оружие +12, Без оружия +12
7 240 Тяжелое оружие +14, Без оружия +14
8 260 Тяжелое оружие +16, Без оружия +16
9 280 Тяжелое оружие +18, Без оружия +18
10 300 Тяжелое оружие +20, Без оружия +20

Выносливость Защита от яда Защита от радиации
1 0% 0%
2 5% 2%
3 10% 4%
4 15% 6%
5 20% 8%
6 25% 10%
7 30% 12%
8 35% 14%
9 40% 16%
10 45% 18%

 

Харизма Умения ++
1 Бартер +2, Красноречие +2
2 Бартер +4, Красноречие +4
3 Бартер +6, Красноречие +6
4 Бартер +8, Красноречие +8
5 Бартер +10, Красноречие +10
6 Бартер +12, Красноречие +12
7 Бартер +14, Красноречие +14
8 Бартер +16, Красноречие +16
9 Бартер +18, Красноречие +18
10 Бартер +20, Красноречие +20

 

 

Интеллект Очков за уровень Умения ++
1 11 Медицина +2, Ремонт +2, Наука +2
2 12 Медицина +4, Ремонт +4, Наука +4
3 13 Медицина +6, Ремонт +6, Наука +6
4 14 Медицина +8, Ремонт +8, Наука +8
5 15 Медицина +10, Ремонт +10, Наука +10
6 16 Медицина +12, Ремонт +12, Наука +12
7 17 Медицина +14, Ремонт +14, Наука +14
8 18 Медицина +16, Ремонт +16, Наука +16
9 19 Медицина +18, Ремонт +18, Наука +18
10 20 Медицина +20, Ремонт +20, Наука +20

 

 

Ловкость Очки действия Умения ++
1 67 Легкое Оружие +2, Скрытность +2
2 69 Легкое Оружие +4, Скрытность +4
3 71 Легкое Оружие +6, Скрытность +6
4 73 Легкое Оружие +8, Скрытность +8
5 75 Легкое Оружие +10, Скрытность +10
6 77 Легкое Оружие +12, Скрытность +12
7 79 Легкое Оружие +14, Скрытность +14
8 81 Легкое Оружие +16, Скрытность +16
9 83 Легкое Оружие +18, Скрытность +18
10 85 Легкое Оружие +20, Скрытность +20

 

 

Удача Шанс крит. Удара Умения ++
1 1% Все характеристики +1
2 2% Все характеристики +2
3 3% Все характеристики +3
4 4% Все характеристики +4
5 5% Все характеристики +5
6 6% Все характеристики +6
7 7% Все характеристики +7
8 8% Все характеристики +8
9 9% Все характеристики +9
10 10% Все характеристики +10